DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Chifre D'Affaire De Bona

Recherche de Documents : Chifre D'Affaire De Bona. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 2

|

FRAISE | 37% |

ORANGE | 23% |

CIDRE | 14.50% |

ORANGADE | 7.50% |

MANDARINE | 6% |

CITRON | 4.50% |

ANANAS | 3.50% |

LIMONADE | 2% |

EXOTIQUE | 1% |

SANGUINE | 1% |

FRUIS ROUGE | 0% |

TOTAL | 100% |

SARL INTERNATIONAL DRINKS COMPANY

SERVICE COMMERCIAL

STATISTIQUE (EXERCICE 2008)

VENTES PRODUIT / Parfum

PARFUM | RATIOS |

FRAISE | 30% |

ORANGE | 20% |

CIDRE | 15% |

FRUIS ROUGE | 9% |

ORANGADE | 6% |

CITRON | 5% |

ANANAS | 5% |

MANDARINE | 5% |

LIMONADE | 3% |

EXOTIQUE | 1% |

SANGUINE | 1% |

TOTAL | 100% |

SARL INTERNATIONAL DRINKS COMPANY

SERVICE COMMERCIAL

STATISTIQUE (EXERCICE 2009)

VENTES PRODUIT / Parfum

PARFUM | RATIOS |

FRAISE | 33% |

CIDRE | 16% |

ORANGE | 15% |

FRUIS ROUGE | 10% |

ORANGADE | 5% |

ANANAS | 5% |

MANDARINE | 5% |

CITRON | 4% |

LIMONADE | 2% |

EXOTIQUE | 1% |

SANGUINE | 1% |

TOTAL | 100% |

Pour les ventes par parfums on constate qu’ils sont en diminution durant les trois années ou bien en stagnation donc il y a pas d’évolution dans les vente ce qui est intrigant et qui nécessite une remise en question.

...

Télécharger au format  txt (3 Kb)   pdf (54.1 Kb)   docx (6.6 Kb)  
Voir 1 page de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com