DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

La Comptabilisation À La Juste Valeur

Commentaires Composés : La Comptabilisation À La Juste Valeur. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 4

8,75 |

2130 | RÉGIME DE RETRAITE À PAYER | | 35,00 |

2140 | ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER | | 8,00 |

2150 | VACANCES À PAYER | | 28,00 |

6010 | SALAIRES | 700,00 | |

6015 | CHARGES SOCIALES | 101,67 | |

AUDIOVISION (M.A)

Liste détaillée des transactions pour la période 4

au 30 avril 2004

Page : 2

100221002110212021302140215060106015 | BANQUE SALAIRESR.A.S. ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À PAYER R.A.S. ET CONTRIBUTIONS PROVINCIALES À PAYER C. S. S. T. À PAYERRÉGIME DE RETRAITE À PAYER ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER VACANCES À PAYERSALAIRESCHARGES SOCIALES 203 JP2 BIGRAS JEAN | 1 194,00178,13 | 909,98107,95223,8114,9359,708,0047,76 |

1002 | BANQUE SALAIRES | | 615,60 |

2100 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À PAYER | | 76,19 |

2110 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS PROVINCIALES À PAYER | | 145,87 |

2120 | C. S. S. T. À PAYER | | 10,13 |

2130 | RÉGIME DE RETRAITE À PAYER | | 40,50 |

2140 | ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER | | 8,00 |

2150 | VACANCES À PAYER | | 32,40 |

6010 | SALAIRES | 810,00 | |

6015 | CHARGES SOCIALES | 118,69 | |

Compte Description Débit Crédit

15/04/04 202 JP2 HAMEL RICHARD

15/04/04

29/04/04 204 JP3 DUBÉ FRANÇOISE

1002 | BANQUE SALAIRES | | 567,44 |

2100 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À PAYER | | 50,37 |

2110 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS PROVINCIALES À PAYER | | 104,11 |

2120 | C. S. S. T. À PAYER | | 8,75 |

2130 | RÉGIME DE RETRAITE À PAYER | | 35,00 |

2140 | ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER | | 8,00 |

2150 | VACANCES À PAYER | | 28,00 |

6010 | SALAIRES | 700,00 | |

6015 | CHARGES SOCIALES | 101,67 | |

29/04/04 205 JP3 HAMEL RICHARD

1002 | BANQUE SALAIRES | | 798,46 |

2100 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À PAYER | | 82,04 |

2110 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS PROVINCIALES À PAYER | | 171,83 |

2120 | C. S. S. T. À PAYER | | 12,68 |

2130 | RÉGIME DE RETRAITE À PAYER | | 50,70 |

2140 | ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER | | 8,00 |

2150 | VACANCES À PAYER | | 40,56 |

6010 | SALAIRES | 1 014,00 | |

6015 | CHARGES SOCIALES | 150,27 | |

AUDIOVISION (M.A)

Liste détaillée des transactions pour la période 4

au 30 avril 2004

Page : 3

Compte | Description 206 JP3 BIGRAS JEAN | Débit | Crédit |

1002 | BANQUE SALAIRES | | 720,94 |

2100 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES À PAYER | | 100,64 |

2110 | R.A.S. ET CONTRIBUTIONS PROVINCIALES À PAYER | | 194,97 |

2120 | C. S. S. T. À PAYER | | 12,25 |

2130 | RÉGIME DE RETRAITE À PAYER | | 49,00 |

2140 | ASSURANCES COLLECTIVES À PAYER | | 8,00 |

2150 | VACANCES À PAYER | | 39,20 |

6010 | SALAIRES | 980,00 | |

6015 | CHARGES SOCIALES | 145,00 | |

29/04/04

AUDIOVISION (M.A)

Liste détaillée des transactions pour la période 4

au 30 avril 2004

Page : 4

Compte Description Débit Crédit

Liste détaillée des dépôts pour la période 4

01/04/04 | | 33 VIREMENT POUR PAIE FINISSANT LE 27 MARS 2004 | | |

| 1002 | BANQUE SALAIRES | 1 563,72 | |

| 1001 | BANQUE OPÉRATIONS | | 1 563,72 |

15/04/04 | | 34 VIREMENT POUR PAIE FINISSANT LE 10 AVRIL 2004 | | |

| 1002 | BANQUE SALAIRES | 2 093,02 | |

| 1001 | BANQUE OPÉRATIONS | | 2 093,02 |

29/04/04 | | 35 VIREMENT POUR PAIE FINISSANT LE 24 AVRIL 2004 | | |

| 1002 | BANQUE SALAIRES | 2 086,84 | |

| 1001 | BANQUE OPÉRATIONS | | 2 086,84 |

Page : 5

AUDIOVISION (M.A)

Liste détaillée des transactions

pour la période 4

au 30 avril 2004

Compte Description Débit Crédit

...

Télécharger au format  txt (5.8 Kb)   pdf (64.6 Kb)   docx (7.2 Kb)  
Voir 3 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com