DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Merise

Mémoires Gratuits : Merise. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 58

| M4 : Architecture des Ordinateurs |

|MARDI |Pr. Riffi |Pr. Safi |

| | | Rattrapages/Contrôles |

|MERCREDI |MP1 : Projet/ Programmation | |

| |Prs : Moumida/ Taik/Khadir | |

| | M4 : Architecture des Ordinateurs | |

|JEUDI |Pr. Safi |MP1 : Projet/ Programmation |

| | |Prs : Moumida/ Taik/Khadir |

| | |Rattrapages/Contrôles |

|VENDREDI |M10 : Systèmes d’Exploitation | |

| |Pr.Kissi | |

|Samedi |Rattrapages/Contrôles | |

| | | |

|Université Hassan II- Mohammadia |Emploi du temps S2 |Filière Ingénieur : Ingénierie Mathématique et Informatique|

|Faculté des Sciences et Techniques |année académique 2011-2012 |Appliquée à l’Economie 1èreAnnée |

|Département de MATHEMATIQUE |Salle de cours : Y3S6 |(Tronc Commun) |

|MohammEdia |Session 2 : | |

| |9h 13h |14h 17h (17h 30 si TP) |

|LUNDI |M11 : Réseaux Informatiques |M12 : Bases de Données : SGBD ORACLE |

| |Pr. Moumkine |Pr.Riffi (Informatique) |

| |(Informatique) | |

| |M12 : Bases de Données : SGBD ORACLE |M14 : Anglais |

|MARDI |Pr.Riffi |Pr. Satea |

| |M14 : Anglais | M11 : Réseaux Informatiques |

|MERCREDI |Pr. Satea |Pr. Moumkine |

| |M17 : Maths pour Ingénieurs |Rattrapages/Contrôles |

|JEUDI |Pr. AMINE | |

| |Rattrapages/Contrôles |M17 : Maths pour Ingénieurs |

|VENDREDI | |Pr. Amine |

|Samedi |Rattrapages/Contrôles |Rattrapages/Contrôles |

| | | |

|Université Hassan II- Mohammadia |Emploi du temps 1er Semestre |[pic] |

|Faculté des Sciences et Techniques |19/09/2011 au 20/11/2011 | |

|Département de MATHEMATIQUE |année académique 2011-2012 | |

|MohammEdia |Salle de cours : Y3S6 | |

| |( 1ère session) | |

IMIAE 1ère Année

| |9h 13h |14h 17h (17h 30 si TP) |

|LUNDI |M3 : Techniques d’Optimisation (Pr Abouir) |M16 : Probabilités et Modélisation des Phénomènes Aléatoires (Pr Amine) |

| | | |

| |M16 : Probabilités et Modélisation des Phénomènes Aléatoires (Pr Amine) | |

|MARDI | | |

| |M2 : Techniques de Communication 1 |

...

Télécharger au format  txt (17.2 Kb)   pdf (89.5 Kb)   docx (6.4 Kb)  
Voir 57 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com