DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Datz

Recherche de Documents : Datz. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 5

Réservé

190863 7341675 90H 02/07/2011FOUCHOR JEAAIT EXTRA NF 300.00 15.00 285.00 Soldé Réservé

190864 7341644 951 05/07/2011PINNER paulking extra 350.00 52.50 297.50 Soldé Réservé

190865 7316988 709 04/07/2011NUEEDEN CORALIA LA KASB1A23H0.00 307.50 922.50 Soldé Réservé

190866 7316989 718 06/07/2011NUEEDEN CORALLIA EXTRA1170.00 175.50 994.50 Soldé Réservé

190867 7338385 90H 02/07/2011BAY JMAI"red"TUI 600.00 90.00 510.00 Soldé Réservé

190868 7343304 718 04/07/2011WESSELS WILMA EXTRA 780.00 117.00 663.00 Soldé Réservé

190869 7347321 718 04/07/2011BORDER NATHALIE EXTRA1170.00 117.00 1053.00 Soldé Réservé

190870 7329538 951 04/07/2011TOONEY JASON EXTRA 700.00 105.00 595.00 Soldé Réservé

190871 7329664 951 03/07/2011HEWITT JASON EXTRA 700.00 105.00 595.00 Soldé Réservé

190872 7329545 951 03/07/2011MINELLY JASON EXTRA 700.00 105.00 595.00 Soldé Réservé

190873 7312136 795 06/07/2011HOTTE KATHY 375.00 75.00 300.00 Soldé Réservé

190874 7312137 732 05/07/2011HOTTE KATHY 1320.00 264.00 1056.00 Soldé Réservé

190875 7312135 90H 05/07/2011BREIHAYE KATHY EXTRA 300.00 45.00 255.00 Soldé Réservé

190876 7312134 90H 04/07/2011BRIHYTE KATHY EXTRA 300.00 45.00 255.00 Soldé Réservé

190877 7312138 90H 07/07/2011HOTTE KATHY EXTRA 600.00 90.00 510.00 Soldé Réservé

190878 7314282 718 04/07/2011LR FEVRE ELEN EXTRA 780.00 117.00 663.00 Soldé Réservé

190879 7314281 90H 12/07/2011DESADELEER ELEN EXTRA 600.00 90.00 510.00 Soldé Réservé

Date 05/09/2011

(WDW3DU7\SHGH%RQ Heure 15:21:21 utilisateur aqdim

Page 7

Bon Inf. Manuel Excurs. Départ Bénéficiaire Revendeur Brut Comm Net Type Resa

190880 7314276 90H 09/07/2011VERMEREN ELEN EXTRA 900.00 135.00 765.00 Soldé Réservé

190881 7314283 707 04/07/2011DEBOGNIE ELEN 500.00 100.00 400.00 Soldé Réservé

190882 7314277 707 04/07/2011VERMEREU ELEN 750.00 150.00 600.00 Soldé Réservé

190883 7314280 726 14/07/2011DE SOLEBEER ELEN 4X4 1380.00 295.87 1084.13 Soldé Réservé

190884 7314279 709 08/07/2011DE SADELEER ELEN 820.00 164.00 656.00 Soldé Réservé

190885 7314278 706 03/07/2011DE SADELEER ELEN 780.00 156.00 624.00 Annulé Réservé

190886 7314275 795 06/07/2011VERMEREM ELEN 375.00 75.00 300.00 Soldé Réservé

190887 7347326 718 05/07/2011MARKOWSKI NATHALIE EXTRA1560.00 156.00 1404.00 Soldé Réservé

190888 7341648751/01208/07/2011DANIEL PAUL KING 2070.00 621.00 1449.00 Soldé Réservé

190889 7341646700/07106/07/2011DANIEL PAUL KING 2070.00 621.00 1449.00 Soldé Réservé

190890 7341645 951 04/07/2011DANIEL paulking extra 700.00 105.00 595.00 Soldé Réservé

190891 7341649 951 04/07/2011BOND paulking extra 350.00 52.50 297.50 Soldé Réservé

190892 7314284 701 03/07/2011DUBOIS ELEN 2220.00 444.00 1776.00 Soldé Réservé

190893 7347322 103R 04/07/2011POTOPSKA NATHALIE 1480.00 370.00 1110.00 Soldé Réservé

190894 7347324 103R 04/07/2011DANINSKA NATHALIE 1480.00 370.00 1110.00 Soldé Réservé

190895 7347317 103R 04/07/2011PRDKUITS NATHALIE 2220.00 555.00 1665.00 Soldé Réservé

190896 7347318 103R 04/07/2011SOBOLISKA NATHALIE 1480.00 370.00 1110.00 Soldé Réservé

190897 7347320 103R 04/07/2011BONSHUK NATHALIE 1480.00 370.00 1110.00 Soldé Réservé

190898 7347327 103R 04/07/2011KOPOISKI NATHALIE 1480.00 370.00 1110.00 Soldé Réservé

190899 7327239 709 04/07/2011DEGORCE OUZAOUIT NF 410.00 20.50 389.50 Soldé Réservé

190900 7327241 709 04/07/2011BOUGHORBAL OUZAOUIT NF 820.00 41.00 779.00 Soldé Réservé

190901 7327243 709 04/07/2011LAFONTA OUZAOUIT NF 820.00 41.00 779.00 Soldé Réservé

190902 7338384 707 04/07/2011JANIK JMIAA D.T 500.00 110.00 390.00 Soldé Réservé

190903 7329547 906 04/07/2011WATTS JASON 1500.00 450.00 1050.00 Soldé Réservé

190904 7329666 906 04/07/2011FOSTER JASON 1500.00 450.00 1050.00 Soldé Réservé

190905 7347147 953 04/07/2011KRUTE ELIASS 560.00 168.00 392.00 Soldé Réservé

190906 7341680 709 04/07/2011VIDMENT JAAIT TUI FR 410.00 20.50 389.50 Soldé Réservé

190907 7341682 709 04/07/2011DURONT(Malade)JEAAIT NF 410.00 20.50 389.50 Soldé Réservé

190908 7328645 707 04/07/2011MIEKE HINT REP 500.00 100.00 400.00 Soldé Réservé

190909 7333323700/05605/07/2011KOCH TAOUFIQ D.T ALL 320.00 80.00 240.00 Soldé Réservé

190910 7333324 720 06/07/2011KOCH TAOUFIQ D.T 250.00 55.00 195.00 Soldé Réservé

190911 7341677700/04604/07/2011BECFEVER JEAAIT NF 950.00 47.50 902.50 Soldé Réservé

190912 7341678700/04604/07/2011BAUDE JEAAIT NF 950.00 47.50 902.50 Soldé Réservé

190913 7341679 795 06/07/2011NEWABONT JAAIT TUI FR 250.00 12.50 237.50 Soldé Réservé

190914 7333322700/05605/07/2011KOCH(Tombula) TAOUFIQ D.T ALL 0.00 0.00 0.00 Crée Réservé

190915 7312141700/07106/07/2011DEBATISSE KATHY 760.00 152.00 608.00 Soldé Réservé

190916 7312140 732 05/07/2011DEBATISSE KATHY 880.00 176.00 704.00 Soldé Réservé

190917 7314285 709 08/07/2011DUBAIS ELEN 1230.00 246.00 984.00 Soldé Réservé

190918 7314286700/05605/07/2011CALECAEN ELEN 1120.00 224.00 896.00 Soldé Réservé

Date 05/09/2011

(WDW3DU7\SHGH%RQ Heure 15:21:21 utilisateur aqdim

Page 8

Bon Inf. Manuel Excurs. Départ Bénéficiaire Revendeur Brut Comm Net Type Resa

190919 7314287 716 07/07/2011CALECAEN ELEN 980.00 196.00 784.00 Soldé Réservé

190920 7314288 732 08/07/2011CALECAEN ELEN 1540.00 308.00 1232.00 Annulé Réservé

190921 7314289700/04611/07/2011CALECAEN ELEN 1330.00 266.00 1064.00 Soldé Réservé

190922 7314291 795 09/07/2011DE THEE ELEN 437.50 87.50 350.00 Soldé Réservé

190923 7314292700/05605/07/2011DE THEE ELEN 1120.00 224.00 896.00 Soldé Réservé

190924 7314294700/07106/07/2011RENAULT ELEN 1140.00 228.00 912.00 Soldé Réservé

190925 7314295700/07106/07/2011DESADELAR ELEN 760.00 152.00 608.00 Soldé Réservé

190926 7314298 732 05/07/2011FANTYNE ELEN 880.00 176.00 704.00 Soldé Réservé

190927 7327244 726 07/07/2011LAFONTA OUZAOUIT NF 1380.00 69.00 1311.00 Soldé Réservé

190928 7327246 726 07/07/2011COZETTE OUZAOUIT NF 2760.00 138.00 2622.00 Soldé Réservé

190929 7327248 711 07/07/2011FEUSI OUZAOUIT LTUR 1300.00 97.50 1202.50 Soldé Réservé

190930 7327242 726 07/07/2011BOUGHAORBALOUZAOUIT NF 1380.00 69.00 1311.00 Soldé Réservé

190931 7327238 726 07/07/2011DEGORCE OUZAOUIT NF 690.00 34.50 655.50 Soldé Réservé

190932

...

Télécharger au format  txt (10.2 Kb)   pdf (88.4 Kb)   docx (8.3 Kb)  
Voir 4 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com