DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Examen Eco Entreprise

Compte Rendu : Examen Eco Entreprise. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 29

457 |

|VMP |17150 |0 |17150 |Autres dettes d’exploitation |16221 |

|Disponibilités |3308 |0 |3308 |Dettes de trésorerie |15226 |

|Total |267059 |87973 |179086 |Total |179086 |

|Actif (2005 en M€) |Brut |A & P |Net |Passif (2005 en M€) | |

|Actif immobilisé | | | |Capitaux propres | |

|Immobilisations incorporelles |10435 |1368 |9067 |Capital social |911 |

|Immobilisations corporelles |184813 |83146 |101667 |Réserves |16133 |

|Immobilisations financières |12790 |0 |12790 |Résultat de l’exercice |3230 |

|Actif circulant | | | |Provisions R & C |80956 |

|Stocks et en cours |7094 |399 |6695 |Dettes | |

|Créances clients |16737 |630 |16107 |Emprunts et dettes financières |34049 |

|Autres créances |4935 |39 |4896 |Dettes fournisseurs |8872 |

|VMP |12694 |0 |12694 |Autres dettes d’exploitation |14460 |

|Disponibilités |7220 |0 |7220 |Dettes de trésorerie |12525 |

|Total |256718 |85582 |171136 |Total |171136 |

|Intitulés et SIG (en M€) |2006 |2005 |

|Chiffre d’affaires |58932 |51047 |

|= Production de l’Exercice (PE) |58932 |51047 |

|- Achats de matières premières |23949 |17775 |

|- Autres achats et charges externes |8721 |8229 |

|= Valeur Ajoutée (VA) |26262 |25043 |

|+ Subventions d’exploitation |552 |792 |

|- Impôts taxes et versements assimilés |3175 |3095 |

|- Charges de personnel |9709 |9834 |

|= Excédent Brut d’Exploitations (EBE) |13930 |12906 |

|- Dotations aux amortissements d’exploitation |5363 |5017 |

|- Dotations aux provisions d’exploitation |0 |147 |

|+ Autres produits d’exploitation |668 |251 |

|+ Reprises sur provisions d’exploitation |121 |0 |

|= Résultat d’Exploitation (RE) |9356 |7993 |

|+ Produits financiers |1435 |583 |

|- Charges d’intérêts |1606 |1472 |

|- Dotations aux provisions financières |2530 |2526 |

|= Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) |6655 |4578 |

|+ Produits exceptionnels |268 |190 |

|- Charges exceptionnelles |172 |93 |

|- Impôt sur les bénéfices |1146 |1445 |

|= Résultat Net Comptable (RNC) |5605 |3230 |

|+ Somme des dotations aux amort. et provisions |7772 |7690 |

|= Capacité d’Autofinancement (CAF) |13377 |10920 |

|Intitulés et indicateurs de liquidité |2006 |2005 |

|Capitaux propres |24799 |20274 |

|+ Provisions pour risques et charges |83369 |80956 |

|+ Dettes à long terme |30014 |34049 |

|+ Somme des amortissements et provisions (actif) |87973 |85582 |

|- Actif immobilisé en valeur brute comptable |217943 |208038 |

|= Fonds de Roulement (FR)

...

Télécharger au format  txt (10.6 Kb)   pdf (78.4 Kb)   docx (7.4 Kb)  
Voir 28 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com