Présentation d’une fiche d'activité à la suite d’une activité menée en stage
Fiche : Présentation d’une fiche d'activité à la suite d’une activité menée en stage. Rechercher de 54 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Raphchamek0705 • 13 Novembre 2023 • Fiche • 347 Mots (2 Pages) • 458 Vues
| FICHE METHODOLOGIQUE Présentation d’une fiche d'activité à la suite d’une activité menée en stage | ||
| Titre de l'activité | Animation sur un lieu de vente | |
| Date et durée | En Mai 2023 pendant 3jours | |
| Contexte professionnel et savoirs associés (mots clefs de vos enseignements professionnels voire généraux) | ||
| Les objectifs : -objectifs généraux pour l’UC : quantitatifs /qualitatifs -objectifs personnels de l’étudiant dans l’activité | ||
| Documents préparatoires (interne et externe) | Sources Internes Sources externes [pic 1] | |
| Place dans l’équipe (degré d’autonomie) | Totale – partielle | |
| Plan d’action (Lister les étapes) | La démarche méthodologie | Outils/Techniques utilisés à chaque étape Utilisation de logiciel (nom et fonctionnalité(s) utilisée(s) : | 
| Les résultats obtenus en lien avec les objectifs : Tableaux de calculs, photos, résultats enquêtes, création des supports de communication Remédiation(s) proposée(s) suite aux résultats obtenus | ||
| Bilan professionnel et personnel | 
| N. B. : cette fiche doit vous aider pour préparer le diaporama que vous aurez à présenter pour chaque activité menée en stage.BLOC 1 : Développer la relation client et assurer la vente conseil : Compétences mobilisées | ||||
| Assurer la veille informationnelle | ||||
| Rechercher et mettre à jour l’information | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Mobiliser les ressources numériques | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Sélectionner l’information | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Hiérarchiser l’information | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Analyser l’information | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Exploiter l’information pour la prise de décision | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Réaliser et exploiter des études commerciales | ||||
| Construire une méthodologie | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Recueillir les données | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Exploiter les résultats | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Vendre dans un contexte omnicanal | ||||
| Préparer la vente | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Conseiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Argumenter | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Conclure la vente | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Entretenir la relation client | ||||
| Suivre les évolutions des attentes du client | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Évaluer l’expérience client | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Accompagner le client | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Fidéliser la clientèle | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Accroitre la valeur client | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| BLOC 2 : Animer et dynamiser l’offre commerciale : Compétences mobilisées | ||||
| Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services | ||||
| Analyser la demande | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Analyser l’offre existante | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Construire et/ou adapter l’offre de l’unité commerciale | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Organiser l’espace commercial | ||||
| Agencer l’espace commercial | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Garantir la disponibilité de l’offre | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Maintenir un espace commercial opérationnel et attractif | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Respecter les préconisations de l’enseigne, la réglementation, les règles d’hygiène et de sécurité | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Développer les performances de l’espace commercial | ||||
| Mettre en valeur les produits | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Optimiser l’implantation de l’offre | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Proposer et organiser des animations commerciales | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Proposer et organiser des opérations promotionnelles | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Concevoir et mettre en place la communication commerciale | ||||
| Concevoir et mettre en œuvre la communication sur le lieu de vente | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Concevoir et mettre en œuvre la communication commerciale externe | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Exploiter les réseaux sociaux, les applications et tout autre outil numérique au service de la communication commerciale | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Évaluer l’action commerciale | ||||
| Analyser l’impact des actions mises en œuvre | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Proposer des axes d’amélioration ou de développement | 1 | 2 | 3 | 4 | 
...
