DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Burn Red Bull

Note de Recherches : Burn Red Bull. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 18

| |SG_2009.pdf |

| | |+ |

| | |http://www.coca-cola-france.fr/nos-boissons/boissons-|

| | |coca-cola/burn.html#0 |

|Positionnement |Leader Mondial |Challenger |

| |REF : |REF : |

| |http://christophe.benavent.free.fr/IMG/pdf/RED_BULL_MSG_|http://christophe.benavent.free.fr/IMG/pdf/RED_BULL_M|

| |2009.pdf |SG_2009.pdf |

| |Red bull |Burn |

|PRODUIT |Les composants de Redbull |Eau gazéifiée ; sucre ; acidifiants : acide |

| | |citrique, citrate de sodium ; taurine (0,4%) ; |

| |Composition (par canette) : |colorants : E163, E150d ; glucuronolactone ; |

| |taurine (1000 mg), |arômes, caféine ; conservateur : |

| |caféine (80 mg) |sorbate de potassium ; inositol (0,01%) ; vitamines|

| |sucre (glucose, saccharose, acésulfame K : 27 g), |B3, B5, B6, B12 ; extrait |

| |glucuronolactone (0,6 g), |de guarana ; antioxydant : acide ascorbique. |

| |inositol, citrates, colorants, parfums, | |

| |vitamines B2 (3 mg), | |

| |vitamines B3 (20 mg), | |

| |vitamines B5 (5 mg), | |

| |vitamines B6 (5 mg), | |

| |vitamines B12 (5 micro-g). | |

|PRIX |1.70 £ L’unité |1.20$ l’unité |

|DISTRIBUTION |Existe en146 pays dans le monde. |-existe en 157 pays dans le monde. |

| |Red bull a développé une internationalisation progressive |-Les produits étaient distribués dans les magasins |

| |et une distribution contrôlée |spécialisés et notamment dans les enseignes de |

| |http://christophe.benavent.free.fr/IMG/pdf/RED_BULL_MSG_20|sport. Aujourd'hui le marché s'est élargi au grand |

| |09.pdf |public. |

| | | |

|PUB |-La publicité imprimée Wings

...

Télécharger au format  txt (6.6 Kb)   pdf (68.7 Kb)   docx (6.3 Kb)  
Voir 17 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com