DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Etude De Marché Sur Les Jus De Fruit Frais

Note de Recherches : Etude De Marché Sur Les Jus De Fruit Frais. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 15

|9,9% |+5,51% |

|Total |1.651 |100,0% |+0.01% |

Volumes, évolution et part de marché par catégorie de produits :

|Type de produit |Volume |Part de marché |Evolution 2010 |

|Total marché |Millions de litres | |vs 2009 |

|Pur jus |722,75 |43,76% |+0,52% |

|(dont smoothies) |(7,26) |(0,44%) |(-18,4%) |

|Jus à base de concentré |531,16 |32,16% |-0,01% |

|Nectars |390,46 |23,64% |-1,4% |

|Total |1.651 |100,0% |+0,01% |

Volumes, évolution et part de marché par parfum :

|Parfum |Volume |Part de marché |Evolution 2010 |

|GMS + HD |Millions de litres | |vs 2009 |

|Abricot |7,4 |0,5% |+1,23% |

|Ananas |49,72 |3,4% |+0,36% |

|Exotique |31,31 |2,1% |+5,3% |

|Fruits rouges |23,7 |1,6% |-1,5 % |

|Orange |699,39 |49,5% |-2,0% |

|Pamplemousse |44,93 |3,0% |-4,0% |

|Pêche |2,96 |0,20% |+0,3% |

|Poire |2,96 |0,2% |-21,5% |

|Pomme |137,94 |9,5% |7,10% |

|Raisin |39,4 |2,7% |+3,82% |

|Tomate |5,91 |0,4% |-7% |

|Vitaminés |132,79 |9% |-7,5% |

|Autres jus de fruits |288,5 |19,5% |+2,7% |

|Autres jus de légumes |11,8 |0,8% |-21% |

|Total |1 .479, 43 |100,00% |-0,69%

...

Télécharger au format  txt (6.1 Kb)   pdf (63.2 Kb)   docx (6.6 Kb)  
Voir 14 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com